岡山県のり共販日程
結果一覧
令和2年度
共販日程 |
上場枚数 |
平均単価 |
令和2年 | 12月15日 (火) | 6,729,700枚 | 13.17 円 |
| 12月25日 (金) | 14,855,500枚 | 12.67 円 |
| 1月10日 (日) | 37,149,300枚 | 11.43 円 |
| 1月25日 (月) | 56,349,600枚 | 10.01 円 |
| 2月9日 (火) | 76,098,100枚 | 10.00 円 |
| 2月22日 (月) | 105,163,300枚 | 9.72 円 |
| 3月9日 (火) | 125,134,400枚 | 9.05 円 |
| 3月19日 (金) | 133,861,100枚 | 8.70 円 |
| 3月30日 (火) | 141,134,200枚 | 8.42 円 |
| 臨時4月8日 (木) | 142,161,400枚 | 8.38 円 |
令和元年度
共販日程 |
上場枚数 |
平均単価 |
令和元年 | 12月16日 (月) | 4,770,500枚 | 14.83円 |
| 12月25日 (水) | 5,927,900枚 | 14.13円 |
令和2年 | 1月10日 (金) | 16,149,700枚 | 13.42円 |
| 1月27日 (月) | 19,591,100枚 | 13.21円 |
| 2月7日 (金) | 13,826,300枚 | 13.17円 |
| 2月18日 (火) | 15,540,500枚 | 12.87円 |
| 3月6日 (金) | 20,471,100枚 | 12.18円 |
| 3月18日 (水) | 17,159,200枚 | 11.54円 |
| 3月30日 (月) | 13,124,500枚 | 10.78円 |
| 臨時4月8日 (水) | 6,936,100枚 | 8.21円 |
©岡山県漁業協同組合連合会 All rights reserved.